Úřední deska
Vyvěšené dokumenty
Dokumenty k rozpočtovému hospodaření obce
Zveřejněno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
13.07.2022 | - | Rozpočtové opatření 6 | |
Martina Vítková | |||
13.07.2022 | - | Schválený závěrečný účet obce Potštejn za rok 2021 | |
Martina Vítková | |||
30.05.2022 | - | Rozpočtové opatření 4 | |
Martina Vítková | |||
30.05.2022 | - | Rozpočtové opatření 5 | |
Martina Vítková | |||
06.05.2022 | - | Rozpočtové opatření 3 | |
Martina Vítková | |||
03.05.2022 | - | Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2023-2027 | |
Martina Vítková | |||
11.04.2022 | - | Rozpočtové opatření 1 | |
Martina Vítková | |||
11.04.2022 | - | Rozpočtové opatření 2 | |
Martina Vítková | |||
09.03.2022 | - | Schválený rozpočet obce Potštejn na rok 2022 | |
Martina Vítková | |||
05.01.2022 | - | Schválený rozpočet PO na rok 2022 | |
Martina Vítková | |||
05.01.2022 | - | Schválený střednědobý výhled PO na 2023-2024 | |
Martina Vítková | |||
04.05.2018 | - | Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Potštejn 2018-2022 | |
Martina Vítková |
Veřejnoprávní smlouvy
Zveřejněno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
04.04.2022 | 04.04.2025 | Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Potštejn | |
Martina Vítková | |||
25.06.2021 | 25.06.2024 | Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Vamberk | |
Martina Vítková | |||
03.03.2020 | 03.03.2023 | Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Potštejn | |
Martina Vítková | |||
16.10.2019 | 16.10.2022 | Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Potštejn | |
Martina Vítková | |||
23.09.2019 | 24.09.2022 | Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace - Správa železniční dopravní cesty | |
Martina Vítková |
Volby
Zveřejněno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
15.07.2022 | - | Volební obvod | |
Martina Vítková | |||
15.07.2022 | - | Volební obvod | |
Martina Vítková | |||
15.07.2022 | - | Počet členů komise | |
Martina Vítková | |||
15.07.2022 | - | Jmenování zapisovatele | |
Martina Vítková | |||
11.06.2018 | - | Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů | |
Martina Vítková | |||
22.09.2017 | - | Žádost o vydání voličského průkazu | |
Martina Vítková |
Porovnání položek výpočtu ceny vodného
Zveřejněno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
14.02.2022 | - | Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2021 | |
Martina Vítková | |||
23.02.2021 | - | Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2020 | |
Martina Vítková | |||
30.01.2020 | - | Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2019 | |
Martina Vítková | |||
27.02.2019 | - | Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018 | |
Martina Vítková |
Poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb.
Zveřejněno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
14.07.2022 | - | Poskytnutí informace | |
Martina Vítková | |||
15.06.2022 | - | Poskytnutí informace | |
Martina Vítková | |||
05.04.2022 | - | Poskytnutí informace | |
Martina Vítková | |||
24.06.2021 | - | Poskytnutí informace | |
Martina Vítková | |||
11.06.2021 | - | Poskytnutí informace | |
Martina Vítková | |||
19.04.2021 | - | Poskytnutí informace | |
Martina Vítková | |||
15.02.2021 | - | Poskytnutí informace | |
Martina Vítková | |||
19.08.2019 | - | Poskytnutí informace | |
Martina Vítková |